Login
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. |
Surat Edaran Pengalihan Perkuliahan Kegiatan Kajian Hukum I Investasi Syariah |
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI BULAN FEBRUARI TAHUN AJARAN 2024/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jadwal | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Penguji | Status/Aksi |
Rabu 21 Februari 2024 R.Sidang.1 09.00-10.30 WIB |
20220103 | ANANDA TALITHA YUSRIANA | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam |
|
|
Rabu 21 Februari 2024 R.Sidang.1 09.00-10.30 WIB |
20220119 | SUCIATI WULAN DHANI | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam |
|
|
JADWAL SIDANG SKRIPSI/PERSAMAAN SKRIPSI BULAN FEBRUARI TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jadwal | Jalur | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Penguji | Status/Aksi |
Tidak ada jadwal di bulan ini |
REKAP JUMLAH MAHASIWA WAJIB SKRIPSI TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Program Studi | Jml Wajib Skripsi | Jml Ajuan Skripsi | Jml Ajuan Persamaan Skripsi | Sudah Mengajukan(%) | Belum Mengajukan(%) |
1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 | 18 | 6 | 66.67% | 33.33% |
2 | Manajemen Bisnis Syariah | 168 | 112 | 12 | 73.81% | 26.19% |
3 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | 188 | 118 | 50 | 89.36% | 10.64% |
4 | Ilmu Hadits | 49 | 29 | 13 | 85.71% | 14.29% |
5 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | 75 | 41 | 19 | 80.00% | 20.00% |
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 72 | 26 | 37 | 87.50% | 12.50% |
REKAP JUMLAH PELAKSANAAN AJUAN DAN UJIAN PROGRAM SARJANA TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Program Studi | Jenis Ajuan/Ujian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | % |
1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Dosen Pembimbing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00% |
Proposal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94.44% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87.50% | ||
2 | Manajemen Bisnis Syariah | Dosen Pembimbing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 81.45% |
Proposal | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 20 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75.89% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 68.55% | ||
3 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | Dosen Pembimbing | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 33 | 29 | 7 | 29 | 2 | 1 | 165 | 98.21% |
Proposal | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 60.17% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 63.10% | ||
4 | Ilmu Hadits | Dosen Pembimbing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 95.24% |
Proposal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.62% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 76.19% | ||
5 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | Dosen Pembimbing | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 100.00% |
Proposal | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80.49% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 81.67% | ||
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Dosen Pembimbing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 57 | 90.48% |
Proposal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.69% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 65.08% | ||
Semua Prodi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | % | ||
Dosen Pembimbing | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 153 | 110 | 71 | 9 | 0 | 4 | 41 | 482 | 100.21% | ||
Proposal | 3 | 2 | 10 | 3 | 32 | 55 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 50.00% | ||
Skripsi/Persamaa Sekripsi | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 42 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 69.44% |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAH MUSYAROFAH | 20310015 | 02 Agustus 2024 | 3.57 | Pujian (Cum Laude) |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADI SUPRIO | 20120012 | 28 Agustus 2024 | 3.51 | Pujian (Cum Laude) |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |