Login


Himbauan untuk Mahasiswa/i Institut Daarul Qur'an, mohon lakukan pembayaran tepat waktu, agar perkuliahan Anda berjalan dengan lancar. Informasi : Kontak Akademik +62812-8191-1617, Kontak Keuangan +62898-3773-611

Info Akademik

Skripsi

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI BULAN SEPTEMBER
TAHUN AJARAN 2025/2026
Jadwal NIM Nama Mahasiswa Program Studi Penguji Status/Aksi
Tidak ada jadwal di bulan ini
JADWAL SIDANG SKRIPSI/PERSAMAAN SKRIPSI BULAN SEPTEMBER
TAHUN AJARAN 2025/2026
Jadwal Jalur NIM Nama Mahasiswa Program Studi Penguji Status/Aksi
Tidak ada jadwal di bulan ini
REKAP JUMLAH MAHASIWA WAJIB SKRIPSI
TAHUN AJARAN 2025/2026
No Program Studi Jml Wajib Skripsi Jml Ajuan Skripsi Jml Ajuan Persamaan Skripsi Sudah Mengajukan(%) Belum Mengajukan(%)
1 Manajemen Bisnis Syariah 233 54 20 31.76% 68.24%
2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 53 0 22 41.51% 58.49%
3 Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 280 49 23 25.71% 74.29%
4 Ilmu Hadits 66 11 9 30.30% 69.70%
5 Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam 121 7 44 42.15% 57.85%
6 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 131 5 37 32.06% 67.94%
REKAP JUMLAH PELAKSANAAN AJUAN DAN UJIAN
PROGRAM SARJANA TAHUN AJARAN 2025/2026
No Program Studi Jenis Ajuan/Ujian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jml %
1 Manajemen Bisnis Syariah Dosen Pembimbing 19 8 1 14 9 7 10 4 2 0 0 0 74 100.00%
Proposal 0 0 0 7 20 12 15 7 0 0 0 0 61 112.96%
Skripsi/Persamaan Sekripsi 0 0 0 0 0 4 28 50 0 0 0 0 82 110.81%
2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Dosen Pembimbing 2 12 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 100.00%
Proposal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Skripsi/Persamaan Sekripsi 0 0 0 4 0 4 11 1 0 0 0 0 20 90.91%
3 Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Dosen Pembimbing 32 8 1 5 1 3 3 0 0 9 5 5 72 100.00%
Proposal 0 7 13 6 13 23 4 2 0 0 0 0 68 138.78%
Skripsi/Persamaan Sekripsi 0 0 0 0 4 15 56 29 0 0 0 0 104 144.44%
4 Ilmu Hadits Dosen Pembimbing 8 2 1 2 0 1 1 1 0 0 4 0 20 100.00%
Proposal 0 0 0 2 5 1 4 1 0 0 0 0 13 118.18%
Skripsi/Persamaan Sekripsi 0 0 0 0 1 1 18 4 0 0 0 0 24 120.00%
5 Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam Dosen Pembimbing 13 4 0 5 5 9 14 0 1 0 0 0 51 100.00%
Proposal 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6 85.71%
Skripsi/Persamaan Sekripsi 0 0 0 0 3 10 37 3 0 0 0 0 53 103.92%
6 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Dosen Pembimbing 10 5 0 10 5 3 8 0 0 0 0 0 41 97.62%
Proposal 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 40.00%
Skripsi/Persamaan Sekripsi 0 0 0 2 7 6 28 8 0 0 0 0 51 121.43%
Semua Prodi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jml %
Dosen Pembimbing 84 39 9 36 20 24 36 6 3 0 9 84 359 127.76%
Proposal 0 8 13 15 41 39 24 10 0 0 0 0 150 119.05%
Skripsi/Persamaa Sekripsi 0 0 0 6 15 40 178 95 0 0 0 0 334 118.86%

DAFTAR KELULUSAN MAHASISWA INSTITUT DAARUL QUR’AN JAKARTA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Sidang Tanggal Yudisium IPK Predikat
1 SAIBA SABILILLAH 22310001 20 Juni 2026 21 Agustus 2026 3.91 Pujian (Cum Laude)
2 DONA OKTAVIANI 22310012 09 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.88 Pujian (Cum Laude)
3 REGITA VALENCIA 22310005 24 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.89 Pujian (Cum Laude)
4 EMPIP NUR KHOLIFAH 22310009 29 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.82 Pujian (Cum Laude)
5 FACHIRA SYAM SALSABILA 22310027 31 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.82 Pujian (Cum Laude)
6 AGNI ALIYA NOERKHOLIS 22310011 04 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.89 Pujian (Cum Laude)
7 MUHAMAD ARDY BAYU WIBOWO 22310032 04 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.65 Pujian (Cum Laude)
8 RESTU FATAHILLAH 22310030 29 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.81 Pujian (Cum Laude)
9 MUTIARA NUR AZIZA AZKA 22310025 04 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.88 Pujian (Cum Laude)
10 MUHAMMAD TRISEDHA 22310026 04 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.42 Sangat Memuaskan
11 HARUN AL-RASYID SARAGIH 22310007 24 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.45 Sangat Memuaskan
12 DHEA HANNIYATI 22310004 01 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.75 Pujian (Cum Laude)
13 MUHAMMAD MIFTAHUL IZZI 22310023 05 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.33 Sangat Memuaskan
14 ELA NURLAELA SARI 22310020 01 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.73 Pujian (Cum Laude)
15 MAEFA EKA YUSNITA 22310008 18 Juni 2026 21 Agustus 2026 3.83 Pujian (Cum Laude)
16 NAUFAL KURNIA ZULFA 22310022 05 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.37 Sangat Memuaskan
17 MUHAMMAD PIKRI 22310013 04 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.28 Sangat Memuaskan
18 ABDULLAH MAUDUDIE MAIMUN 22310002 18 Juni 2026 21 Agustus 2026 3.68 Pujian (Cum Laude)
19 HELDIAWATI JULIANA 21310030 19 Agustus 2026 21 Agustus 2026 3.86 Sangat Memuaskan
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Sidang Tanggal Yudisium IPK Predikat
1 SITI NURMALA SALSABILLAH 22320015 24 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.43 Sangat Memuaskan
2 TRISTIA QURROTUL AIN 22320005 18 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.65 Pujian (Cum Laude)
3 ADIBAH SAFINA YUSUF 22320006 30 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.53 Pujian (Cum Laude)
4 MAISYA HANAFIAH 22320010 18 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.56 Pujian (Cum Laude)
5 AURORA ASYABIG AZKA ATTRAL 22320002 18 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.71 Pujian (Cum Laude)
6 AMANDA CHINTYA DEWI 22320004 18 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.52 Pujian (Cum Laude)
7 SULTAN NUR HIDAYAT 22320008 30 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.33 Sangat Memuaskan
8 MIFTAHUDDIN 22320011 20 Juni 2026 21 Agustus 2026 3.66 Pujian (Cum Laude)
9 SALSABILA KHAIRUNNISA 22320003 30 Juli 2026 21 Agustus 2026 3.73 Pujian (Cum Laude)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Sidang Tanggal Yudisium IPK Predikat
1 DELLA AMANDA 22120043 17 Juni 2026 20 Agustus 2026 3.97 Pujian (Cum Laude)
2 VANIA HANIFA ZAHRA 21120057 04 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.52 Sangat Memuaskan
3 NABILA S 21120062 31 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.34 Sangat Memuaskan
4 MUHAMMAD AMIRUL FUAD SUWARTO 22120005 24 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.75 Pujian (Cum Laude)
5 AMANDA UTARI 22120013 14 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.77 Pujian (Cum Laude)
6 SERI ASMITA HARAHAP 22120038 14 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.97 Pujian (Cum Laude)
7 NUHA AFIFA MUHARRAM 22120007 31 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.72 Pujian (Cum Laude)
8 FADWA NADIA SHOLEHA 22120050 28 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.76 Pujian (Cum Laude)
9 FANI RAHMA SARI 22120009 17 Juni 2026 20 Agustus 2026 3.83 Pujian (Cum Laude)
10 MUHAMMAD ZAINUDIN 22120028 24 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.71 Pujian (Cum Laude)
11 M. FAHREL HIDAYAT 22120049 22 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.88 Pujian (Cum Laude)
12 ULINNUHA 22120048 28 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.65 Pujian (Cum Laude)
13 MUHAMAD TRIMIZAN NURRAHMAN 22120011 20 Juni 2026 20 Agustus 2026 3.75 Pujian (Cum Laude)
14 AZRIEL DWI PUTRA 22120002 20 Juni 2026 20 Agustus 2026 3.70 Pujian (Cum Laude)
15 BALQIS AYU APRILIA 22120018 30 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.52 Pujian (Cum Laude)
16 NASIROH WARDATUL KAMILAH 22120004 04 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.86 Pujian (Cum Laude)
17 FAUZIYAH TRIASTUTI 22120014 28 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.85 Pujian (Cum Laude)
18 MUHAMMAD ALBABUDDIN 20120031 05 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.35 Sangat Memuaskan
19 ARRIDLO 20120059 05 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.32 Sangat Memuaskan
20 JUNITA AGUSTIN 22120010 05 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.70 Pujian (Cum Laude)
21 MEILANI NURUL FAUZIAH 22120003 22 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.93 Pujian (Cum Laude)
22 Afni Azahra 22120041 05 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.81 Pujian (Cum Laude)
23 MUCHOLIK AMIN RIZKI 22120056 22 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.59 Pujian (Cum Laude)
24 JUMADIL UMA 22120039 24 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.66 Pujian (Cum Laude)
25 ANDI NURRABIAH 22120006 29 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.52 Pujian (Cum Laude)
26 MUHAMMAD IQLAL AL GHAZALI 22120053 28 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.63 Pujian (Cum Laude)
27 SULKHI 22120032 30 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.59 Pujian (Cum Laude)
28 BAYU RESTU ADITYA 22120012 24 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.59 Pujian (Cum Laude)
29 QONITA SALSABILLA ANWAR 22120008 29 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.79 Pujian (Cum Laude)
30 SITI HAJAR 22120040 22 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.68 Pujian (Cum Laude)
31 FALIKA NAHWA ROSYAWALY 22120033 29 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.82 Pujian (Cum Laude)
32 BULAN JULIA PARAMITHA 22120031 30 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.68 Pujian (Cum Laude)
33 INDRI DWIYANTURI 22120030 31 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.37 Sangat Memuaskan
34 PUTRI AMELIA NUR DZULHIJATI 21120041 04 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.71 Sangat Memuaskan
35 STEVI OKTAVIA MARDANI 22120019 30 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.58 Pujian (Cum Laude)
36 NAFA BIL ULA 22120015 30 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.65 Pujian (Cum Laude)
37 SYALFADHILA AKMALIA 22120059 05 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.67 Pujian (Cum Laude)
38 RAHMANIA AZAHRA 22120023 31 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.66 Pujian (Cum Laude)
Program Studi : Ilmu Hadits
No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Sidang Tanggal Yudisium IPK Predikat
1 RAUDHATUZ ZAHRA 22110008 03 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.75 Pujian (Cum Laude)
2 AJENG SEKAR AYU 22110026 23 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.78 Pujian (Cum Laude)
3 NAJWA MEIDINA RAHMAH 22110007 17 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.83 Pujian (Cum Laude)
4 MILA KAMILAH 22110005 25 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.55 Pujian (Cum Laude)
5 NURIYA SAFITRI 22110018 16 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.90 Pujian (Cum Laude)
6 MURSINAH 22110019 01 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.70 Pujian (Cum Laude)
7 FEBRINA DYAH PUTERI 22110002 08 Juli 2026 20 Agustus 2026 3.86 Pujian (Cum Laude)
8 DISKI FARIHATUL ANAM 22110012 06 Agustus 2026 20 Agustus 2026 3.29 Sangat Memuaskan
Program Studi : Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam
No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Sidang Tanggal Yudisium IPK Predikat
1 DINA PANISA 22220037 29 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.61 Pujian (Cum Laude)
2 HUMAERO ANJALI 22220015 09 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.72 Pujian (Cum Laude)
3 LAELI MAHARANI 22220040 02 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.55 Pujian (Cum Laude)
4 SALIMA 22220030 18 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.85 Pujian (Cum Laude)
5 SILVI DINDA HAFIDIYAH 22220026 09 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.89 Pujian (Cum Laude)
6 RITA HANDAYANI 22220014 18 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.86 Pujian (Cum Laude)
7 SYIFA SYAFIYATU NISA 22220021 22 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.68 Pujian (Cum Laude)
8 ALYA FATIHA AZZAHRA 22220033 21 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.41 Sangat Memuaskan
9 DEBI ANGGRAENI 20220093 05 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.37 Sangat Memuaskan
10 LATIFA IMA CHAIRUNNISA 22220008 23 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.71 Pujian (Cum Laude)
11 AMIRA RAHMA 22220010 18 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.66 Pujian (Cum Laude)
12 KHAIRANI RIZKI ALIZA 22220007 24 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.76 Pujian (Cum Laude)
13 HELDA NURDIANTI 22220031 02 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.49 Sangat Memuaskan
14 SYARIFAH 22220004 22 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.65 Pujian (Cum Laude)
15 FAHRUR ROZI AL-GHIFARI 22220005 21 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.82 Pujian (Cum Laude)
16 ASSYIFA QUROTUL 'AINI 22220022 16 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.57 Pujian (Cum Laude)
17 SHADIVA RAMADHANI 22220006 29 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.72 Pujian (Cum Laude)
18 SITI KAMILATUSHOLIHAH 22220016 02 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.67 Pujian (Cum Laude)
19 SALMA AZZAHRA 22220032 22 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.62 Pujian (Cum Laude)
20 NABILA YUNITA SARI 22220017 17 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.49 Sangat Memuaskan
21 NUR ALFIYAH FATINAH 22220003 09 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.66 Pujian (Cum Laude)
22 SULISTIANA 22220018 31 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.47 Sangat Memuaskan
23 NIDA KHOFIYA RAHMAH 22220027 31 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.64 Pujian (Cum Laude)
24 MUHAMMAD RAIHAN ANWARI 22220019 21 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.49 Sangat Memuaskan
25 ADELIA RAFIF TALABY SUSILO 22220012 08 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.43 Sangat Memuaskan
26 HAURA FIDIYAH ASY SYAHIDAH 22220009 23 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.53 Pujian (Cum Laude)
27 ADE RAHMAH FADLIAH 22220028 23 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.76 Pujian (Cum Laude)
28 LAELA MILANIA 22220029 08 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.62 Pujian (Cum Laude)
29 SAVIRA AFIFAH NASTITI AS-SAIF 20220128 05 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.47 Sangat Memuaskan
30 TANIA NURFAATIHAH 21220021 04 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.16 Sangat Memuaskan
31 PAHRUDIN 20220149 30 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.51 Sangat Memuaskan
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
No Nama Mahasiswa NIM Tanggal Sidang Tanggal Yudisium IPK Predikat
1 FITRI NURHAYATI 22210022 30 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.72 Pujian (Cum Laude)
2 ASMA`ASHILA YUMNA 22210019 15 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.79 Pujian (Cum Laude)
3 RIZKA KHAIRUNNISA 22210012 24 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.85 Pujian (Cum Laude)
4 ISNAINI ANAM 22210002 30 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.70 Pujian (Cum Laude)
5 ADNAN BAFAQIH 22210010 06 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.81 Pujian (Cum Laude)
6 SITI JAMILAH 22210028 25 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.69 Pujian (Cum Laude)
7 CAMILA AULIA AZ ZAHRA 22210023 22 Mei 2026 19 Agustus 2026 3.90 Pujian (Cum Laude)
8 ANISATUL FITRIA 22210003 22 Mei 2026 19 Agustus 2026 3.89 Pujian (Cum Laude)
9 NURUL FITRIA 22210029 29 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.54 Pujian (Cum Laude)
10 KAULAN AZIZA 22210017 08 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.81 Pujian (Cum Laude)
11 SHIRA AVRILLIA PAWESTRI BANOWATI 22210013 22 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.91 Pujian (Cum Laude)
12 INNAKA ZAKI 22210027 06 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.87 Pujian (Cum Laude)
13 NABILA TSURAYA 22210005 06 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.89 Pujian (Cum Laude)
14 SISKA DAMAYANTI 22210016 06 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.67 Pujian (Cum Laude)
15 DEDE KEZIA WULANDARI 22210032 06 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.73 Pujian (Cum Laude)
16 REVA RODIANAH RYZOEM 22210036 06 Agustus 2026 19 Agustus 2026 3.84 Pujian (Cum Laude)
17 ABDUL HARIS 22210009 22 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.80 Pujian (Cum Laude)
18 ABDUL HARRIS ARMAN 22210034 18 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.87 Pujian (Cum Laude)
19 ANISAH JAYANTI 22210024 16 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.84 Pujian (Cum Laude)
20 RIZKA KHAULAH ASYSYAFFA 22210011 24 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.77 Pujian (Cum Laude)
21 MUHAMAD AKBAR MAULANA 22210031 31 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.41 Sangat Memuaskan
22 BELLA ASTRIDARANI 22210006 24 Juni 2026 19 Agustus 2026 3.71 Pujian (Cum Laude)
23 FADHLI DZIL IKRAM 22210021 15 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.73 Pujian (Cum Laude)
24 KIKI FITRIA RIZKI 22210025 25 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.83 Pujian (Cum Laude)
25 SULTONI ALPARIJ 22210030 30 Juli 2026 19 Agustus 2026 3.45 Sangat Memuaskan