Login
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. |
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI BULAN NOVEMBER TAHUN AJARAN 2024/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jadwal | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Penguji | Status/Aksi |
Tidak ada jadwal di bulan ini |
JADWAL SIDANG SKRIPSI/PERSAMAAN SKRIPSI BULAN NOVEMBER TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jadwal | Jalur | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Penguji | Status/Aksi |
Tidak ada jadwal di bulan ini |
REKAP JUMLAH MAHASIWA WAJIB SKRIPSI TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Program Studi | Jml Wajib Skripsi | Jml Ajuan Skripsi | Jml Ajuan Persamaan Skripsi | Sudah Mengajukan(%) | Belum Mengajukan(%) |
1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 | 18 | 4 | 61.11% | 38.89% |
2 | Manajemen Bisnis Syariah | 168 | 93 | 9 | 60.71% | 39.29% |
3 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | 188 | 100 | 46 | 77.66% | 22.34% |
4 | Ilmu Hadits | 49 | 25 | 9 | 69.39% | 30.61% |
5 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | 75 | 38 | 12 | 66.67% | 33.33% |
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 72 | 24 | 26 | 69.44% | 30.56% |
REKAP JUMLAH PELAKSANAAN AJUAN DAN UJIAN PROGRAM SARJANA TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Program Studi | Jenis Ajuan/Ujian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | % |
1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00% |
Proposal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94.44% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95.45% | ||
2 | Manajemen Bisnis Syariah | Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.04% |
Proposal | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 20 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 91.40% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 83.33% | ||
3 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 33 | 29 | 7 | 28 | 1 | 0 | 144 | 98.63% |
Proposal | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71.00% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 72.60% | ||
4 | Ilmu Hadits | Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 100.00% |
Proposal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68.00% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 94.12% | ||
5 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
Proposal | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 86.84% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 98.00% | ||
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 88.00% |
Proposal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.50% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 82.00% | ||
Semua Prodi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | % | ||
Dosen Pembimbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 153 | 110 | 71 | 9 | 0 | 1 | 0 | 394 | 97.52% | ||
Proposal | 3 | 2 | 10 | 3 | 32 | 55 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 57.72% | ||
Skripsi/Persamaa Sekripsi | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 42 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 82.67% |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAH MUSYAROFAH | 20310015 | 02 Agustus 2024 | 3.57 | Pujian (Cum Laude) |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |