Login
1. | |
2. | |
3. |
Edaran Pemberitahuan Perkuliahan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. |
JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI BULAN APRIL TAHUN AJARAN 2024/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jadwal | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Penguji | Status/Aksi |
Senin 08 April 2024 R.Sidang.1 09.00-10.30 WIB |
20220006 | ANISAH | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam |
|
|
Senin 22 April 2024 R.Sidang.1 09.00-10.30 WIB |
20310011 | ANNISA HUDANI NABILA | Manajemen Bisnis Syariah |
|
|
Rabu 23 April 2024 R.Sidang.1 09.00-10.30 WIB |
20210087 | ANGGARA PUTRA | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
|
|
JADWAL SIDANG SKRIPSI/PERSAMAAN SKRIPSI BULAN APRIL TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jadwal | Jalur | NIM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Penguji | Status/Aksi |
Tidak ada jadwal di bulan ini |
REKAP JUMLAH MAHASIWA WAJIB SKRIPSI TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No | Program Studi | Jml Wajib Skripsi | Jml Ajuan Skripsi | Jml Ajuan Persamaan Skripsi | Sudah Mengajukan(%) | Belum Mengajukan(%) |
1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 | 22 | 11 | 91.67% | 8.33% |
2 | Manajemen Bisnis Syariah | 168 | 117 | 14 | 77.98% | 22.02% |
3 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | 187 | 130 | 42 | 91.98% | 8.02% |
4 | Ilmu Hadits | 46 | 31 | 12 | 93.48% | 6.52% |
5 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | 75 | 41 | 19 | 80.00% | 20.00% |
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 | 26 | 38 | 91.43% | 8.57% |
REKAP JUMLAH PELAKSANAAN AJUAN DAN UJIAN PROGRAM SARJANA TAHUN AJARAN 2024/2025 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Program Studi | Jenis Ajuan/Ujian | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | % |
1 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Dosen Pembimbing | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87.88% |
Proposal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77.27% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 63.64% | ||
2 | Manajemen Bisnis Syariah | Dosen Pembimbing | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 107 | 81.68% |
Proposal | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 20 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 72.65% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 64.89% | ||
3 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir | Dosen Pembimbing | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 | 33 | 29 | 7 | 29 | 2 | 1 | 170 | 98.84% |
Proposal | 0 | 4 | 13 | 0 | 15 | 6 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65.38% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 61.63% | ||
4 | Ilmu Hadits | Dosen Pembimbing | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 | 93.02% |
Proposal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54.84% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 74.42% | ||
5 | Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam | Dosen Pembimbing | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 100.00% |
Proposal | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80.49% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 81.67% | ||
6 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Dosen Pembimbing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 11 | 0 | 6 | 2 | 2 | 57 | 89.06% |
Proposal | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.69% | ||
Skripsi/Persamaan Sekripsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 64.06% | ||
Semua Prodi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | % | ||
Dosen Pembimbing | 42 | 10 | 0 | 0 | 18 | 153 | 110 | 71 | 9 | 0 | 4 | 44 | 498 | 99.01% | ||
Proposal | 3 | 6 | 20 | 3 | 32 | 55 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 50.68% | ||
Skripsi/Persamaa Sekripsi | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 42 | 257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 66.40% |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAH MUSYAROFAH | 20310015 | 02 Agustus 2024 | 3.57 | Pujian (Cum Laude) |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADI SUPRIO | 20120012 | 28 Agustus 2024 | 3.51 | Pujian (Cum Laude) |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No | Nama Mahasiswa | NIM | Tanggal Sidang | Tanggal Yudisium | IPK | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada data |